НОРМИ заміни продуктів за енергоцінністю
(Відповідно до додатка 8 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591)
Продукт, вага | Продукт-замінник | Вага, г |
Яловичина, 1 (25% відходів) |
Кролятина | 0,97 |
Баранина | 0,93 | |
Птиця (тушки, стегенця) | 0,77 | |
Свинина (нежирна) | 0,54 | |
Ковбаса варена (сосиски, сардельки) | 0,57 | |
Риба (минтай, 23% відходів) | 2,6 | |
Серце яловиче | 1,77 | |
Сир кисломолочний напівжирний | 0,9 | |
Яйце куряче | 1,02 (1/5 шт.) | |
Консерви «Яловичина тушкована» | 0,6 | |
Консерви «Сніданок туриста» | 0,8 | |
Молоко, 1 | Молоко сухе | 0,11 |
Молоко згущене стерилізоване | 0,37 | |
Молоко згущене з цукром | 0,16 | |
Вершки згущені з цукром | 0,14 | |
Вершки сухі | 0,09 | |
Сир кисломолочний напівжирний | 0,33 | |
Сир твердий | 0,15 | |
Кисломолочні продукти (кефір, наріне, лактинум, ацидофільне молоко тощо) | 0,79 | |
Сир кисломолочний напівжирний, 1 | М’ясо (яловичина) | 1,11 |
Риба (минтай, 23% відходів) | 2,89 | |
Сир твердий | 0,45 | |
Яйце куряче, 1 | Сир кисломолочний напівжирний | 0,87 |
М’ясо (яловичина) | 0,98 | |
Риба (минтай, 23% відходів) | 2,53 | |
Молоко | 2,64 | |
Яєчний порошок | 0,26 | |
Сир твердий | 0,38 | |
Риба, 1 (23% відходів) |
М’ясо (яловичина) | 0,39 |
Птиця (тушки, стегенця) | 0,3 | |
Консерви рибні натуральні | 0,56 | |
Сир | 0,35 | |
Яйце куряче | 0,39 | |
Картопля, 1 (30% відходів) |
Капуста білокачанна | 1 |
Капуста цвітна | 0,74 | |
Пюре картопляне сухе | 0,25 | |
Квасоля, горох свіжі | 0,52 | |
Квасоля, горох сухі | 0,07 | |
Бобові (зерно), 1 | Квасоля, горох свіжі | 4,25 |
Квасоля спаржева свіжа | 7,4 | |
Кукурудза консервована | 4,94 | |
Горошок зелений консервований | 8,19 | |
Квасоля консервована | 8,19 | |
Соєві продукти сухі або паста соєва | 0,87 або 1 | |
Томати свіжі, 1 | Томати консервовані | 1,04 |
Томатний сік | 1,14 | |
Буряк столовий свіжий, 1 | Буряк консервований | 1,08 |
Капуста свіжа, 1 | Капуста морська | 1 |
Капуста салатна | 1 | |
Салат | 1 | |
Капуста цвітна | 1 | |
Морква столова свіжа, 1 | Морква консервована | 1,04 |
Яблука свіжі, 1 | Яблука консервовані | 0,41 |
Сік яблучний | 0,92 | |
Яблука сушені | 0,18 | |
Сливи сушені | 0,16 | |
Абрикоси сушені | 0,17 | |
Родзинки | 0,15 | |
Сік виноградний | 0,65 | |
Сік сливовий | 0,53 | |
Масло вершкове, 1 | Олія (соняшникова, кукурудзяна) | 0,74 |
Хліб пшеничний, 1 | Крупи пшеничні | 0,73 |
Хліб житній | 1,13 | |
Хлібці пшеничні, житні | 0,94 | |
Сухарі пшеничні | 0,75 | |
Печиво галетне | 0,25 | |
Томатна паста, 1 | Томатне пюре | 0,66 |
Томатний соус | 0,66 | |
Томатний сік | 3,42 | |
Томати свіжі | 2,95 | |
Олія соняшникова, 1 | Олія кукурудзяна | 1 |
Олія соєва | 1 | |
Цукор, 1 | Мед | 1,25 |
Кондитерські вироби, 1 | Мед, медопродукти | 1 |
Примітка. У разі надходження продовольчої сировини (продуктів харчування), у якій питома вага відходів перевищує стандартну, здійснюється контрольне кулінарне оброблення, під час якого встановлюється фактична кількість відходів. Результати оброблення засвідчуються актом за підписом трьох осіб, який затверджується керівником закладу.