Програма діяльності «Школи сприяння здоров’ю»
Програма діяльності «Школи сприяння здоров’ю» НВК №24
№ | Зміст | Очікувані результати |
1. | Організаційно – методична робота | |
Систематизація досвіду НВК по питанню спортивно – оздоровчої роботи | Створення бази даних | |
Створення сприятливого морально – психологічного мікроклімату | Інтеграція питання зміцнення здоров’я в усі чинники життя закладу | |
Створення фізкультурно– оздоровчого середовища | Поповнення матеріальної бази, створення нового спортивного майданчика | |
Вироблення цілісної єдності учнівського, педагогічного та батьківського колективів | Впровадження системи співробітництва, співпраці та партнерства | |
Вибір та впровадження методів та прийомів для формування здорового способу життя | Сприяння розвитку духовності, творчості, національного виховання | |
2. | Управлінська діяльність. Робота з кадрами | |
Створення творчої групи | Реалізація мети та завдань ШСЗ | |
3. | Навчально – виховна робота | |
Створення гуртків спортивного, туристичного, корекційного, та оздоровчого напрямку | Виховання бажання займатися спортом | |
Спрямування роботи усіх гуртків в НВК на забезпечення психічного та фізичного здоров»я | Забезпечення змістовного дозвілля | |
Впровадження в практику «Оздоровчого комплексу» | Забезпечення системи оздоровчої роботи | |
Проведення занять спілкування | Реалізація завдань особистісного розвитку кожного вихованця | |
Проведення тренінгів по системі « Рівний – рівному» | формування здорового способу життя | |
Проведення свят , розваг, спортивних змагань, участь у змаганнях та конкурсах різного рівня | Формування позитивного відношення до спорту та здорового способу життя | |
Продовження роботи спортивного клубу «Факел» | Створення єдиного спортивно — оздоровчого середовища | |
4. | Валеологічні освіта | |
Проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей ( бесіди, диспути, лекції, уроки, заняття, фізкультурні хвилинки, написання диктантів тощо) | Збагачення науково — практичними знанням | |
Випуск санітарних бюлетнів, газет, рефератів | Збагачення соціального досвіду дітей | |
Проведення розважальних заходів, | Тренування культури почуттів | |
5 | Моніторинг здоров’я дітей | Визначення реального стану здоров’я учнів |
Паспортизація класів та груп | Забезпечення фізичного комфорту кожної дитини | |
6 | Масові заходи , зв’язок з громадськістю | Формування національної та особистої гідності |
7 | Робота з батьками | Створення спільної системи впливу на дитину, як особистість |
8 | Новаторство та обмін досвідом | Впровадження новітніх ідей у систему роботи НВК |
9 | Пропаганда здорового способу життя | Вироблення стійкого протистояння шкідливим звичкам, бажання допомогти у збереженні здоров’я іншим |
10 | Участь у конкурсах, семінарах, семінарах — тренінгах | Спрямованість ШСЗ на відкритий діалог з іншими структурами, прийняття чужого досвіду. |
Заходи по запобіганню захворюваності
№ | Зміст роботи | Час виконання | Відповідальні |
Профілактична робота |
|||
1. | Провести проф. огляд дітей (поглиблений) | Один раз на рік | м\с, лікар |
2. | Проводити виборочні проф огляди учнів | Двічі на тиждень | м\с, лікар |
3. | Своєчасно ізолювати дітей з підозрою на соматичні та інфекційні захворювання | Постійно | м\с, лікар |
4. | Своєчасно проводити щеплення | Згідно з планом | м\с, лікар |
5. | Проводити ранкову гімнастику на свіжому повітрі | Постійно | Вчитель ф \ к , вихователі |
6. | Вживання соків і чаїв | Згідно з планом | М \ с кухня |
7. | Проводити за гартувальні заходи | Постійно | м\с, вихователі, вчителі |
8. | Проводити диспансеризацію дітей за участю фахівців | Постійно | м\с, лікар |
9. | Полоскання горла | Постійно | м\с, вихователі |
10. | Водно – сольовий метод загартування | Постійно | м\с, вихователі |
11. | Аромотерапія Використання сольових ламп |
Згідно з планом | м\с, вихователі вчитель фізичної культури |
12. | Йодо терапія | Згідно з планом | м\с, вихователі |
13. | Точковий масаж, пальчиковий масаж | Постійно | м\с, вихователі |
14. | Гімнастика пробудження | Постійно | м\с, вихователі |
15. | Фізкульт хвилинки, фізкульт паузи | Постійно | Учителі, вихователі |
16. | Гурток « Ясні оченята» | Згідно з планом | Учитель ф\ к |
17. | Корекційна робота | Згідно з планом | Учитель ф\ к |
18. | Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень НВК | Постійно | м\с, лікар |
19. | Здійснювати контроль за харчуванням дітей | Постійно | м\с, лікар |
20. | Проводити інструктаж з профілактики захворювань | За планом | м\с, лікар, директор |
21. | Стежити за роботою гуртків, спорт. Клубів | Постійно | Директор, завуч |
22. | Здійснювати контроль за фізичним вихованням дітей | Постійно | Директор, завуч |
23. | У разі виявлення інфекційних захворювань дотримуватись санітарних правил і проводити протиепідемічні заходи | Постійно | Лікар, м\ с, директор |
24. | Введення в роботу елементів хортингу | За планом | Учитель ф\ к |
25. | Турпоходи | За планом | Учителі, вихователі |
26. | Спортивні свята Проводити дні здоров’я |
За планом | Учителі, вихователі |
27. | Заняття з фізичної культури | За планом | Учителі, вихователі |
28. | Фестиваль Дитячої творчості | Раз на рік | |
Лікувальна робота |
|||
1. | Проводити обстеження на гельмінти | Двічі на рік | м\ с , лікар |
2. | Виявляти інфікованих дітей, здійснювати їх лікування | За наявності | м\ с , лікар |
3. | Проводити аналіз захворюваності дітей | Щомісяця | м\ с , лікар |
4. | Своєчасно консультувати дітей у фахівців | У разі потреби | м\ с |
5. | Проводити санацію ротової порожнини | Два рази на рік | Лікар стоматолог |
6. | Брати кров на аналіз | За планом | м\ с , лікар |
Протиепідемічні заходи |
|||
1. | Виконувати план профілактичних щеплень | Щомісяця | м\ с , лікар |
2. | Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів педагогів і обслуговуючого персоналу | Постійно | м\ с , лікар |
3. | Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань | постійно | м\ с , лікар |
4. | Проводити огляд учнів та працівників закладу | постійно | м\ с , лікар |
5. | Проводити протигрипозні заходи | За показниками | м\ с , лікар, директор |
Санітарно гігієнічна робота |
|||
1. | Вести контроль за санітарним станом приміщень навчального закладу та харчоблоком | Постійно | Директор , м\ с |
2. | Розміщати в батьківських куточках матеріали з гігієнічних питань | Постійно | м\ с вихователі вчителі |
3. | Проводити санмінімуми | За планом | м\с лікар |
4. | Дотримувати санітарно – гігієнічний режим | Постійно | м\с лікар |
Санітарно – освітня робота |
|||
1. | Проводити співбесіди з батьками з підвищення санітарно – гігієнічних знань | Постійно | м\с лікар |
2. | Випускати « Сан бюлетень» з різної тематики | Постійно | м\с лікар |
3. | Інформувати батьків про результати обстежень | Постійно | м\с лікар |
4. | Проводити індивідуальні бесіди з батьками | Постійно | м\с лікар |